| 1 | Junák stř. Mikulčice | 20 000 Kč |
| 2 | Mgr. Michal Hašek – hejtman JMK | 20 000 Kč |
| 3 | Betlémské světlo – sbírka | 17 437 Kč |
| 4 | Pokladnička Obec – prosinec – leden – únor | 16 206 Kč |
| 5 | Karotáž a cementace s.r.o. Hodonín | 15 000 Kč |
| 6 | CEST spol. s r.o Hodonín | 15 000 Kč |
| 7 | Junák stř. Čejka Veselí nad Moravou | 10 000 Kč |
| 8 | Koledování u jesliček – sbírka v kostele | 8 718 Kč |
| 9 | Vladimíra a Lubomír Motlovi | 5 000 Kč |
| 10 | Ivana Příkaská | 5 000 Kč |
| 11 | Borovec s.r.o. Kyjov | 5 000 Kč |
| 12 | Petra spol. s r.o. Hodonín | 5 000 Kč |
| 13 | Junák – 2. oddíl Šlapanice (Martin Kadlec) | 5 000 Kč |
| 14 | Sbor dobrovolných hasičů Ratíškovice | 5 000 Kč |
| 15 | Myslivecké sdružení Dúbrava Ratíškovice | 5 000 Kč |
| 16 | Tente s.r.o. Ratíškovice | 4 000 Kč |
| 17 | MO MRS Ratíškovice | 3 000 Kč |
| 18 | Josef Panák stolařství Ratíškovice | 3 000 Kč |
| 19 | Jana a Svaťa Stokláskovi | 2 500 Kč |
| 20 | SP Servis Hodonín | 2 000 Kč |
| 21 | Palis a Zuzana Hnilicovi | 2 000 Kč |
| 22 | Petr Čambala | 2 000 Kč |
| 23 | Šťavík – kominictví Ratíškovice | 2 000 Kč |
| 24 | Petr Melichárek | 2 000 Kč |
| 25 | Miroslav Koplík | 2 000 Kč |
| 26 | Eva a Jaroslav Chovancovi | 2 000 Kč |
| 27 | Robert Vítů + „Černoška“ | 2 000 Kč |
| 28 | Junák Břeclav – oddíl V trávě | 1 950 Kč |
| 29 | Dan Kordula– USA (100 dolarů) | 1 840 Kč |
| 30 | Helena Střížová | 1 500 Kč |
| 31 | Chlapi z Vrbek | 1 200 Kč |
| 32 | Marta a Břeťa Kordulovi | 1 000 Kč |
| 33 | Hynek Charvát | 1 000 Kč |
| 34 | František Toman | 1 000 Kč |
| 35 | Mercy | 1 000 Kč |
| 36 | Václav Bilíček | 1 000 Kč |
| 37 | Přemek Kouřil | 1 000 Kč |
| 38 | Eva a Jura Stokláskovi | 1 000 Kč |
| 39 | Ing. Pavel Michenka – Benetka | 1 000 Kč |
| 40 | Neznámý dárce | 1 000 Kč |
| 41 | manželé Kordulovi – Turza | 1 000 Kč |
| 42 | Jarka Blahová -Kvítko Uh. Brod | 1 000 Kč |
| 43 | Občanské humanitární sdružení | 1 000 Kč |
| 44 | neznámá dárkyně | 1 000 Kč |
| 45 | Jan Kovářík | 1 000 Kč |
| 46 | Iva Borovcová | 1 000 Kč |
| 47 | Hospoda u Dalka – sbírka | 810 Kč |
| 48 | Maňáskový soubor Beruška | 800 Kč |
| 49 | Vinařství Plešingr | 740 Kč |
| 50 | DPS – charita – sbírka | 610 Kč |
| 51 | Junák odd. ELKO Skoronice | 600 Kč |
| 52 | Hodné paní šatnářky z plesu | 600 Kč |
| 53 | Peťa Šural | 600 Kč |
| 54 | Rychard Koplík – Přibyce | 500 Kč |
| 55 | Adam Bardůn | 500 Kč |
| 56 | Filip Solc – Koenigovi+Sok | 500 Kč |
| 57 | Leopold Tomančák | 500 Kč |
| 58 | Disco Gama Mikulčice | 500 Kč |
| 59 | Adéla Čambalová | 500 Kč |
| 60 | Marie Koplíková | 500 Kč |
| 61 | Hana Macková | 500 Kč |
| 62 | Ing Martin Čapka | 500 Kč |
| 63 | Martina Veselská – Rychlonožka | 500 Kč |
| 64 | Zdeněk Piskatý | 500 Kč |
| 65 | Tereza Koplíková – HanyBany | 500 Kč |
| 66 | Radim Blaha | 500 Kč |
| 67 | Eva Zajícová | 500 Kč |
| 68 | Eva Cesneková | 500 Kč |
| 69 | Minigalerie u Bábíčků | 500 Kč |
| 70 | Miluška Buřinská | 500 Kč |
| 71 | manželé Kordulovi – Kamila a Tonda | 500 Kč |
| 72 | Jan Toman | 500 Kč |
| 73 | Ludmila Kouřilová | 400 Kč |
| 74 | Jakub Novák Tatoo cube – Hodonín | 256 Kč |
| 75 | Betlémské světlo -Mutěnice | 254 Kč |
| 76 | Mackovi Vacenovice | 250 Kč |
| 77 | Mikuláš-Čert-Anděl | 219 Kč |
| 78 | Svatava Zajdáková | 200 Kč |
| 79 | Bernatíková | 200 Kč |
| 80 | Helena a Josef Vybíralovi | 200 Kč |
| 81 | Anna Nováková-bytový textil | 200 Kč |
| 82 | Anežka Birzáková | 200 Kč |
| 83 | Maruška Matějová | 127 Kč |
| 84 | Pavel Obrtlík | 100 Kč |
| 85 | Jindra Frantů | 100 Kč |
| 86 | Jiří Novák – „Hak“ | 100 Kč |
| 87 | p. Juřina – technik Minolta Brno | 100 Kč |
| 88 | p. Mokrášová | 100 Kč |
| 89 | Capita Rohatec | 67 Kč |
| 90 | Manželé Zemánkovi | 50 Kč |
| Celkem | 224 734 Kč |

